lock-in
nov 2 → nov 29 · week 1 of 4
3% of everything below done
goals
- publish the company week 1 · by nov 8
- finish push hyos week 1 · by nov 8
- gifttak done week 1 · by nov 8
- finish iceberg week 2 · by nov 15
- gifttak payment done week 2 · by nov 15
- finish fr5a-invest week 3 · by nov 22
- engineering build 1 by nov 29
- engineering build 2 by nov 29
- upload the demos by nov 29
- update the personal website by nov 29
- add photo gallery by nov 29
habits
done × missed to do any day
daily habits want every square. gym and sales calls just need their weekly number, on whichever days.
week 1 nov 2 – nov 8 this week
| m 2 | t 3 | w 4 | t 5 | f 6 | s 7 | s 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gym 3× a week | 1/3 | |||||||
| cyber sec 1h every day | × | 1/7 | ||||||
| russian 1h every day | × | × | 0/7 | |||||
| sales calls 5× a week | 0/5 | |||||||
| thesis 30m every day | × | 1/7 | ||||||
| articles 30m every day | × | 1/7 |
week 2 nov 9 – nov 15
| m 9 | t 10 | w 11 | t 12 | f 13 | s 14 | s 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gym 3× a week | 0/3 | |||||||
| cyber sec 1h every day | 0/7 | |||||||
| russian 1h every day | 0/7 | |||||||
| sales calls 5× a week | 0/5 | |||||||
| thesis 30m every day | 0/7 | |||||||
| articles 30m every day | 0/7 |
week 3 nov 16 – nov 22
| m 16 | t 17 | w 18 | t 19 | f 20 | s 21 | s 22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gym 3× a week | 0/3 | |||||||
| cyber sec 1h every day | 0/7 | |||||||
| russian 1h every day | 0/7 | |||||||
| sales calls 5× a week | 0/5 | |||||||
| thesis 30m every day | 0/7 | |||||||
| articles 30m every day | 0/7 |
week 4 nov 23 – nov 29
| m 23 | t 24 | w 25 | t 26 | f 27 | s 28 | s 29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gym 3× a week | 0/3 | |||||||
| cyber sec 1h every day | 0/7 | |||||||
| russian 1h every day | 0/7 | |||||||
| sales calls 5× a week | 0/5 | |||||||
| thesis 30m every day | 0/7 | |||||||
| articles 30m every day | 0/7 |